您当前位置:TC比分 > 体育比赛 > 积分榜 >

08/22中超联赛积分榜排名

责任编辑:tcsports 文章来源:TC体育网 更新时间:2019-08-22 09:00
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 广州恒大 23 19 2 2 54/15 1.70 59
2 北京国安 23 18 0 5 44/18 1.13 54
3 上海上港 23 16 5 2 47/19 1.22 53
4 山东鲁能 23 11 4 8 39/26 0.57 37
5 江苏苏宁 23 9 7 7 42/34 0.35 34
6 武汉卓尔 23 8 7 8 30/31 -0.04 31
7 大连一方 23 8 7 8 35/37 -0.09 31
8 重庆斯威 23 7 9 7 30/38 -0.35 30
9 天津泰达 23 8 5 10 31/37 -0.26 29
10 河南建业 23 7 6 10 27/37 -0.43 27
11 广州富力 23 7 5 11 44/58 -0.61 26
12 上海申花 22 6 5 11 35/41 -0.27 23
13 河北华夏 23 6 5 12 25/38 -0.57 23
14 天津天海 23 2 12 9 28/40 -0.52 18
15 深圳佳兆业 22 4 6 12 20/33 -0.59 18
16 北京人和 23 3 3 17 19/48 -1.26 12

版权信息2018/19 TC体育网提供足球比分直播与即时比分,如要转载请注明本站网http://www.tcsports.com.cn/