西甲第19轮:瓦伦西亚VS奥萨苏纳直播
时间:2021-01-21 10:02 编辑:TC体育
网
赛事所属类别:西甲
比赛对阵双方:瓦伦西亚VS奥萨苏纳 主队:瓦伦西亚 客队:奥萨苏纳
【直播信号】: 视频直播
巴伦西亚本赛季表现不佳,前18轮联赛战罢只录得4胜7平7负,目前排名积分榜第14位,与降班区只有2分之差,球队急需抢分护级。周中国王杯,巴伦西亚作客2-0完胜艾科坎,豪取各项赛事三连胜并盘路全红,期间共打进7球丢1球,攻守表现上佳,球队近况不俗。此番迎来排在在自己之下的奥萨苏纳,而且巴伦西亚近13次主场对阵奥萨苏纳取得12胜1平的佳绩,堪称是对方的克星,是役巴伦西亚有望重返主场胜轨。
奥萨苏纳也在周中国王杯顺利闯关,作客2-0淘汰西班牙人,晋级下一圈。此前一度联赛垫底的奥萨苏纳最近状态有所起色,近7场正式比赛录得2胜4平1负,虽然胜仗均在杯赛斩获,但联赛面对皇马和皇家社会均保持不败,颇有含金量。现在奥萨苏纳排在积分榜倒数第二位,与安全区有3分之差,是役战意毋庸置疑。不过他们客战很差,最近8次联赛出征一胜难求并多达5场交白卷,客战表现令人不敢恭维。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-04-21 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 巴伦西亚 |
2021-01-22 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
2020-06-22 | 西甲 | 巴伦西亚 | 2 - 0 | 奥萨苏纳 |
2019-10-28 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 3 - 1 | 巴伦西亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 西甲 | 瓦拉多利德 | 0 - 1 | 巴伦西亚 |
2021-01-08 | 国王杯 | 耶克拉诺 | 1 - 4 | 巴伦西亚 |
2021-01-05 | 西甲 | 巴伦西亚 | 1 - 1 | 卡迪斯 |
2020-12-30 | 西甲 | 格拉那达 | 2 - 1 | 巴伦西亚 |
2020-12-23 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0 - 1 | 塞维利亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 国王杯 | 艾科坎 | 0 - 0 | 巴伦西亚 |
2021-01-22 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
2021-01-25 | 西甲 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 巴伦西亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 西甲 | 格拉那达 | 2 - 0 | 奥萨苏纳 |
2021-01-10 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
2021-01-07 | 国王杯 | 奥洛特 | 0 - 3 | 奥萨苏纳 |
2021-01-04 | 西甲 | 皇家社会 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 |
2020-12-31 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 阿拉维斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-17 | 国王杯 | 西班牙人 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
2021-01-22 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
2021-01-24 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 |
格拉那达 |
TAG标签: 奥萨苏纳